2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:2016年12月24日,2017年MPAcc聯考已落下帷幕。大家可以在考后放松一下,紓解一下考試帶來的壓力。MPAcc報考從來就是一個長途路線。聯考過后
2016年12月24日,2017年MPAcc聯考已落下帷幕。大家可以在考后放松一下,紓解一下考試帶來的壓力。MPAcc報考從來就是一個長途路線。聯考過后,2017年MPAcc考生要進行MPAcc成績查詢和MPAcc復試備考。但院校的復試分數線和國家線依照往年的慣例會在2月中下旬和3月上旬公布。現階段很多考生很想知道自己報考院校的MPAcc分數線的情況。
MBA加油站根據2017年MPAcc考試的難易情況,各個院校的招生的比例和MPAcc院校的報考人數對各校2017MPAcc分數線做出如下的預測。但是這個預測不能說明任何。本站將第一時間為您更新各校2017MPAcc分數線。更多問題可以添加文末公眾號,在線答疑,一對一解決。
| 2017年MPAcc分數線預測(更新中) | |||
| 地區 | 學校 | 2017年MPAcc分數線預測 | 2016年MPAcc分數線 |
| 北京 | 北京大學 | 全日制230 | / |
| 中國人民大學 | 全日制240,非全日制210 | 全日制:120/60/240; 非全日制:120/50/205 |
|
| 對外經貿大學 | 全日制230,非全日制170 | 全日制39/78/230; 在職39/78/165 |
|
| 中央財經大學 | 全日制221,非全日制205 | 脫產231;在職213 | |
| 北京交通大學 | 全日制230 |
232 | |
| 北京航空航天大學 | 215 | 210/60/120 | |
| 北京理工大學 | 全日制226,非全日制210 | 全日制 227/60/100 非全日制 210/50/100 |
|
| 中國農業大學 | 220 | 220/60/120 | |
| 首都經濟貿易大學 | 全日制220,非全日制192 |
全日制217/39/78 非全日制189 |
|
| 北京國家會計學院 | 全日制226,非全日制170 |
225/39/78 在職165 |
|
| 中國財政科學研究院 | 226 | ||
| 天津 | 南開大學 | 226 | |
| 天津財經大學 | 全日制225,非全日制180 |
全日制 222/39/78 非全日制180 |
|
| 山西 | 山西大學 | 215 | 212/39/78 |
| 山西財經大學 | 215 | 210 | |
| 遼寧 | 遼寧大學 | 220 | |
| 東北大學 | 225 | 220/55/120 | |
| 東北財經大學 | 全日制225,非全日制190 | 國際197; 會院223/ 非全日制186 |
|
| 吉林財經大學 | 210/60/120 | ||
| 黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 210/60/120 | |
| 上海 | 復旦大學 | 非全日制210 |
/ |
| 同濟大學 | 200 | 190/60/120 | |
| 上海交通大學 | 全日制232 | ||
| 上海財經大學 | 全日制235,非全日制210 | 會計碩士(會計與財務精英項目方向)208/60/120;會計碩士(會計理論與實務方向)233/60/120 | |
| 上海國家會計學院 | 230 |
227/60/120 | |
| 江蘇 | 南京大學 | 232 | 230/60/120 |
| 東南大學 | 228 | 225/60/130 | |
| 南京財經大學 | 215 | 209 | |
| 南京審計大學 | 218 | 全日制213 非全日制174 |
|
| 浙江 | 浙江大學 | 230 | 230/75/120 |
| 浙江財經大學 | 222 | 219/39/78 | |
| 安徽 | 安徽財經大學 | 205 | 200/55/78 |
| 福建 | 廈門大學 | 232 | 230/55/120 |
| 廈門國家會計學院 | 225 | 221/60/120 | |
| 江西財經大學 | 212 | 210 | |
| 山東 | 山東大學 | 225 | 220/60/120 |
| 中國海洋大學 | 全日制230,非全日制195 | 全日制220 在職189 |
|
| 山東財經大學 | 215 | 209/39/78 | |
| 湖北 | 武漢大學 | 全日制220,非全日制200 | 全日制 215/60/120 在職 190/55/110 |
| 華中科技大學 | 全日制230,非全日制175 | 全日制 225/60/120 在職 165/50/100 |
|
| 中南財經政法大學 | 全日制230,非全日制170 | 230 | |
| 湖南 | 湖南大學 | 全日制226,非全日制196 | 全日制220/65/140 在職185/50/115 |
| 中南大學 | 215 | 210/65/140 | |
| 廣東 | 中山大學 | 全日制233,非全日制200 | 全日制 230/60/120 在職 200/60/120 |
| 暨南大學 | 全日制225,非全日制170 | 全日制223 在職165 |
|
| 華南理工大學 | 全日制220,非全日制180 | 222/70/125 在職170/50/100 |
|
| 深圳大學 | 210 | 201/39/78 (周末班) | |
| 廣東財經大學 | 全日制210,非全日制175 | 全日制200 在職160 |
|
| 重慶 | 重慶大學 | 215 | 210/50/100 |
| 四川 | 四川大學 | 230 | 225/60/120 |
| 西南財經大學 | 全日制235,非全日制175 | 全日制230 非全日制165 |
|
| 云南 | 云南財經大學 | 195 | 189/34/68 |
| 陜西 | 西安交通大學 | 232 | 230/75/120 |

